Mamamila Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Mamalila
- Vestes de portage Allrounder - Damen
- Vestes de portage Dublin - Damen
- Vestes de portage Adventure - Damen
- Vestes de portage Berlin - Damen
- Vestes de portage Vienna - Damen
- Vestes de portage Oslo - Damen
- Vestes de portage Cosy Allrounder - Damen
- Vestes de portage Copenhagen - Damen
- Vestes de portage WinterWander - Damen
- Vestes de portage Basel - Damen
- Vestes de portage Outdoor Explorer - Damen
- Vestes de portage Allrounder - Herren
- Vestes de portage Outdoor Explorer - Herren
- Vestes de portage Stockholm - Unisex
- Hosen : Jupes - Damen
Vestes de portage Allrounder - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Dublin - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Adventure - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Berlin - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Vienna - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Oslo - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Cosy Allrounder - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Copenhagen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| DE + NL Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 |
| US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 |
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 |
| Brustumfang (cm) | 76-80 | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 |
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 |
| Hüftumfang (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage WinterWander - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Basel - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Outdoor Explorer - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Brustumfang (cm) | 80-85 | 85-94 | 94-103 | 103-113 | 113-123 | 123-133 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-78 | 78-88 | 88-99 | 99-109 | 109-120 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-117 | 117-125 | 125-133 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Allrounder - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT Größe | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brustumfang (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
| Taillenumfang (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
| Hüftumfang (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
| Länge des Ärmels (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Outdoor Explorer - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| DE + NL Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT Größe | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brustumfang (cm) | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 | 127-137 |
| Taillenumfang (cm) | 89-99 | 97-107 | 105-115 | 113-123 | 121-131 |
| Hüftumfang (cm) | 87-97 | 95-105 | 103-113 | 111-121 | 119-129 |
| Länge des Ärmels (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Vestes de portage Stockholm - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| DE + NL Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK Größe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Hosen : Jupes - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 2XL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| US Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Hüftumfang (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Mamalila an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)