Lundhags Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Lundhags
Hut & Mütze - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | S/M | L/XL | Unique Size |
| Kopfumfang (cm) | 56-58 | 58-60 | 58 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Gürtel - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| Größe | S/M | L/XL |
| Taillenumfang (cm) | 110 | 125 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK Größe | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
| US Größe | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| Länge des Fußes (mm) | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Größe | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| US Größe | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 |
| Länge des Fußes (mm) | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 306 | 313 | 320 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Rucksäcke : Gnaur 60L, 75L, 90L - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| Größe | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
| Länge des Rückens (cm) | 42-48 | 46-52 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Rucksäcke : Gneik 34L, 42L, 54L - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| Größe | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
| Länge des Rückens (cm) | 43 | 48 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Oberbekleidung - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Alter | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Größe des Kindes (cm) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Brustumfang (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-82 |
| Taillenumfang (cm) | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Brustumfang (cm) | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
| Taillenumfang (cm) | 59-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Taillenumfang (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Oberbekleidung - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Taillenumfang (cm) | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Hosen - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Alter | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Größe des Kindes (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Taillenumfang (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
| Umfang des Gesäßes | 58-62 | 62-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 |
| Innenbeinlänge (cm) | 48-50 | 54-56 | 60-62 | 66-68 | 72-74 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taillenumfang (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Umfang des Gesäßes | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Innenbeinlänge (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 | 85-86 | 86-87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Umfang des Gesäßes | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Innenbeinlänge (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | 89-90 | 89-90 | 90-91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Hosen - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Umfang des Gesäßes | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Innenbeinlänge (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Lundhags an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)