Level Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Level
Handschuhe - Erwachsene
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge der Hand (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 |
| Breite der Hand (cm) | 15,7 | 16,3 | 17,1 | 17,8 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,5 | 22,2 | 23 |
| Größe | 6 - XXS | 6,5 - XS | 7 - S | 7,5 - S / M | 8 - M | 8,5 M / L | 9 - L | 9,5 - XL | 10 - XXL | 10,5 - 3XL | 11 - 4XL |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Level an!
Handschuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge der Hand (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20 |
| Breite der Hand (cm) | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 17,1 | 17,8 | 18,6 |
| Größe | 4 - JR XXS | 4,5 - JR XS | 5 - JR S | 5,5 - JR M | 6 - JR L | 6,5 JR XL | 7 - JR XXL | 7,5 - JR 3 XL | 8 - JR 4XL |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Level an!
Handschuhe - Toddler
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Taille 00 | Größe 0 | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 |
| Alter | 6 - 12 mois | 1 - 2 Jahre | 2–3 Jahre | 4–5 Jahre | 5–6 Jahre | 7–8 Jahre | 9–10 Jahre | 11–12 Jahre |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Level an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)