Hummel Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Hummel
Socken - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-45 | 46-48 |
| UK Größe | 10-11,5 | 13-2,5 | 3,5-6,5 | 7,5-10,5 | 11-12,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Hummel an!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| UK Größe | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Hummel an!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
| UK Größe | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| Länge des Fußes (cm) | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Hummel an!
Bekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Taillenumfang (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Hummel an!
Bekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| Taillenumfang (cm) | 74 | 91 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| Hüftumfang (cm) | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Innenbeinlänge (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Hummel an!
Bekleidung - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Größe des Kindes (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Brustumfang (cm) | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Taillenumfang (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Hüftumfang (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Hummel an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)