Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Daehlie
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Kopfumfang (cm) | 56 | 58 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Hüte und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Länge der Hand (cm) | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 20,3 | 21 |
Handumfang (cm) | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 25,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Brustumfang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Taillenumfang (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Armlänge (cm) | 59,5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Brustumfang (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Taillenumfang (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Armlänge (cm) | 64-66 | 66-67,5 | 67,5-69 | 69-71 | 71-73 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Größe des Kindes (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
Taillenumfang (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Armlänge (cm) | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kinder Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
Taillenumfang (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Hüftumfang (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Innenbeinlänge (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Taillenumfang (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Hüftumfang (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Innenbeinlänge (cm) | 80-82 | 82-84 | 84-86,5 | 86,5-89,5 | 89,5-92,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Größe des Kindes (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taillenumfang (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
Hüftumfang (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
Innenbeinlänge (cm) | 49-55,5 | 55,5-62,5 | 62,5-69 | 69-75 | 75-80 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Kinder Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Daehlie!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)