Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Columbia
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | S/M | L/XL | Taille unique ajustable | Taille unique |
Hat size (cm) | 6 5/8 - 7 | 7 - 7 3/4 | 6 5/8 - 7 3/4 | 6 1/2 - 7 1/2 |
Kopfumfang (cm) | 55-56 | 57,75-61,5 | 55-59,75 | 53-59,75 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze & Stirnband und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | S/M | L/XL | Taille unique |
Hat size (cm) | 6 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 1/4 | 6 1/4 - 6 7/8 |
Kopfumfang (cm) | 50-53,25 | 55-56 | 52-55,25 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze & Stirnband und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
Alter | 0-18 M | 2T-4T |
Kopfumfang (cm) | 44-48,25 | 50-52 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze & Stirnband und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Größe | 70C-75B | 75C-80B | 80C-85C |
FR Größe | 85C-90B | 90C-95B | 95C-100C |
UK Größe | 32C-34B | 34C-36B | 36C-38C |
IT Größe | 1C-2B | 2C-3B | 3C-4C |
Brustumfang (cm) | 86,36-88,9 | 91,44-93,98 | 99,06-101,6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | S | M | L |
EU Größe | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
UK Größe | 2-5 | 4-7 | 8-11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Länge des Fußes (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Länge des Fußes (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
US Größe | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Alter | 2-3 A | 2-3 A | 3-4 A | 4-5 A | 5-6 A | 6-7 A | 7-8 A | 7-8 A | 8-9 A | 9-10 A | > 10 A | > 10 A | > 10 A | > 10 A | > 10 A |
Länge des Fußes (cm) | 14,2-14,6 | 15-15,5 | 15,8-16,3 | 16,7-17,1 | 17,5-18 | 18-18,4 | 18,4-18,8 | 19,3-19,7 | 20,1-20,5 | 20,9-21,3 | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,5-23,9 | 24,3-24,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
EU Größe | 21 | 22 | 23 | 24 |
UK Größe | 3 | 4 | 5 | 6 |
US Größe | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alter | 12-18 M | 12-18 M | 18-24 M | 18-24 M |
Länge des Fußes (cm) | 10,8-11,2 | 11,2-12,1 | 12,1-12,9 | 12,9-13,8 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL |
Handschuhe Größe (cm) | 4-6 | 7-8 | 9 | 10-12 | 14-16 |
Handumfang (cm) | 11-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
Alter | 0-18 M | 2T-4T |
Handumfang (cm) | 9-11 | 9,5-11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
FR Größe | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
ES Größe | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
DE + NL Größe | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
UK Größe | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
IT Größe | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
FR Größe | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ES Größe | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
DE + NL Größe | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK Größe | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
IT Größe | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Größe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
UK Größe | XS | S | M | L | XL |
DE + NL + FI Größe | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
ES Größe | 35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
IT Größe | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Oberkörperlänge (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 |
Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
Hüftumfang (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | 1X | 2X | 3X |
Größe | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Oberkörperlänge (cm) | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Brustumfang (cm) | 114-119 | 124-130 | 135-140 |
Taillenumfang (cm) | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
ES Größe | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
UK Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE + NL Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
IT Größe | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Halsumfang (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-41,5 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
Brustumfang (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
Sleeve length (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Halsumfang (cm) | 46-47 | 48-50 | 51-52 | 53-55 | 56-57 | 58-60 |
Brustumfang (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-145 | 145-152 | 155-163 | 165-173 |
Sleeve length (cm) | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Brustumfang (cm) | 59 | 64 | 69 | 76 | 84 | 92 |
Taillenumfang (cm) | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 |
Sleeve length (cm) | 51 | 57 | 61 | 69 | 76 | 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | 2T | 3T | 4T |
EU Größe | 86 | 92 | 98 |
Alter | 2 | 3 | 4 |
Größe des Kindes (cm) | 83,8-90,2 | 91,4-97,8 | 98,1-105,4 |
Brustumfang (cm) | 51 | 53 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 50 | 52 | 55 |
Sleeve length (cm) | 41 | 45 | 48 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
EU Größe | 68 | 74 | 80 | 86 |
Größe des Kindes (cm) | 62,2-68,5 | 68,5-77,5 | 77,5-83,8 | 83,8-90,2 |
Brustumfang (cm) | 45 | 47 | 50 | 52 |
Taillenumfang (cm) | 47,5 | 48,3 | 50,8 | 53,3 |
Sleeve length (cm) | 32 | 34 | 37 | 42 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Größe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
ES Größe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
UK Größe | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
DE + NL + FI Größe | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
IT Größe | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
Hüftumfang (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | 1X | 2X | 3X |
Größe | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Taillenumfang (cm) | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Hüftumfang (cm) | 114-119 | 124-130 | 135-140 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
ES Größe | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
UK / US Size | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
DE + NL Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
IT Größe | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Taillenumfang (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 76 (30") | 76 (30") | 76 (30") | 76 (30") | 76 (30") | 76 (30") |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 81 (32") | 81 (32") | 81 (32") | 81 (32") | 81 (32") | 81 (32") |
Innenbeinlänge (cm) - long | 86 (34") | 86 (34") | 86 (34") | 86 (34") | 86 (34") | 86 (34") |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
ES Größe | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
UK / US Size | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
DE + NL Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
IT Größe | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Taillenumfang (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Innenbeinlänge (cm) - short | 20 (8") | 20 (8") | 20 (8") | 20 (8") | 20 (8") | 20 (8") |
Innenbeinlänge (cm) - regular | 25 (10") | 25 (10") | 25 (10") | 25 (10") | 25 (10") | 25 (10") |
Innenbeinlänge (cm) - long | 30 (12") | 30 (12") | 30 (12") | 30 (12") | 30 (12") | 30 (12") |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Taillenumfang (cm) | 102-109 | 112-119 | 122-130 | 130-137 | 140-147 | 150-157 |
Hüftumfang (cm) | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | 150-155 | 160-165 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Alter | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-16 |
Taillenumfang (cm) | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 |
Hüftumfang (cm) | 61 | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 |
Innenbeinlänge (cm) | 48 | 54 | 57 | 67 | 74 | 83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | 2T | 3T | 4T |
EU Größe | 86 | 92 | 98 |
Alter | 2 A | 3 A | 4 A |
Größe des Kindes (cm) | 83,8-90,2 | 91,4-97,8 | 98,1-105,4 |
Taillenumfang (cm) | 50 | 52 | 55 |
Hüftumfang (cm) | 53 | 56 | 59 |
Innenbeinlänge (cm) | 33 | 39 | 45 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
EU Größe | 68 | 74 | 80 | 86 |
Größe des Kindes (cm) | 62,2-68,5 | 74,9-77,5 | 78,8-83,8 | 85,1-90,2 |
Taillenumfang (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 |
Hüftumfang (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 |
Innenbeinlänge (cm) | 24 | 28 | 32 | 38 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Columbia Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Columbia!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)