Pajak Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Pajak
- Phantom WMN - Damen
- Phantom MEN - Herren
- Shadow WMN - Damen
- Shadow MEN - Herren
- Lynx Phantom - Herren
- Heritage - Unisex
- Eskimo - Unisex
- Levity WMN - Unisex
- The Coat - Unisex
- Ghost Pants - Unisex
- Shorts : Cargaison Fantôme - Unisex
- Schlafsack : Radical 16H - Unisex
- Schlafsack : Radical 12Z, Radical 8Z - Unisex
- Schlafsack : Radical 4Z, Radical 1Z - Unisex
- Schlafsack : Core 950 - Unisex
- Schlafsack : Core 550, Core 400, Core 250 - Unisex
- Shorts : Short Fantôme, Short Lynx - Unisex
Phantom WMN - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Oberkörperlänge (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Länge des Rückens (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Länge des Ärmels (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Brustumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Phantom MEN - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Oberkörperlänge (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Länge des Rückens (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Länge des Ärmels (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Brustumfang (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Brustumfang (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 |
| Hüftumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Shadow WMN - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Oberkörperlänge (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Länge des Rückens (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Shadow MEN - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberkörperlänge (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Länge des Rückens (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Brustumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Lynx Phantom - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberkörperlänge (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Länge des Rückens (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Länge des Ärmels (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brustumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Brustumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Heritage - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberkörperlänge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Länge des Rückens (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Länge des Ärmels (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brustumfang (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Brustumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hüftumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Eskimo - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberkörperlänge (cm) | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| Länge des Rückens (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Länge des Ärmels (cm) | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Brustumfang (cm) | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Brustumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Levity WMN - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Oberkörperlänge (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Länge des Rückens (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Länge des Ärmels (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Taillenumfang (cm) | 74-80 | 78-84 | 82-90 | 86-96 | 90-100 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
The Coat - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberkörperlänge (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Länge des Rückens (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Länge des Ärmels (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Brustumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Brustumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Hüftumfang (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Daunenjacken und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Ghost Pants - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Innenbeinlänge (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Taillenumfang (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Hüftumfang (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 102-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Pajak an!
Shorts : Cargaison Fantôme - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Innenbeinlänge (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Taillenumfang (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Hüftumfang (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Pajak an!
Schlafsack : Radical 16H - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | Short | Regular | Long |
| Schulterbreite (cm) | 84 | 84 | 84 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 206 | 230 | 256 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schlafsäcke und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Schlafsack : Radical 12Z, Radical 8Z - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | Short | Regular | Long |
| Schulterbreite (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 190 | 214 | 240 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schlafsäcke und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Schlafsack : Radical 4Z, Radical 1Z - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | Short | Regular | Long |
| Schulterbreite (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 185 | 200 | 230 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schlafsäcke und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Schlafsack : Core 950 - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | Short | Regular | Long |
| Schulterbreite (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 190 | 216 | 240 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schlafsäcke und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Schlafsack : Core 550, Core 400, Core 250 - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | Short | Regular | Long |
| Schulterbreite (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Sleeping bag length (cm) | 174 | 200 | 230 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schlafsäcke und die gesamte Kollektion der Marke Pajak!
Shorts : Short Fantôme, Short Lynx - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Innenbeinlänge (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Taillenumfang (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Hüftumfang (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Pajak an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)