Alpine Stars Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Alpine Stars
- Missile Tech Solid - Unisex
- Vector Tech A1 Helmet, Vector Pro Atom Helmet, Vector Pro A1 - Unisex
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Herren
- Schuhe - Kinder
- MTB Ellenbogenschoner - Unisex
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Herren
- Kniebandage - Unisex
- Rückenprotektoren - Herren
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Kinder
- Hosen - Damen
- Hosen - Herren
- Hosen - Kinder
Missile Tech Solid - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Kopfumfang (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB-Helme und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Vector Tech A1 Helmet, Vector Pro Atom Helmet, Vector Pro A1 - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-63 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB-Helme und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| US Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Alpine Stars an!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49,5 | 51 | 52 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Alpine Stars an!
Schuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 42 |
| US Größe | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Alpine Stars an!
MTB Ellenbogenschoner - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Umfang des Bizeps (cm) | 17-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 |
| Unterarmumfang (cm) | 17-20 | 20-22 | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-37 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Handschuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handumfang (cm) | 16,5-17,8 | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Handschuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Handumfang (cm) | 17,8-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-24,1 | 24,1-25,4 | 25,4-27,9 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Kniebandage - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Oberschenkelumfang (cm) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 48-50 | 50-52 |
| Wadenumfang (cm) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Rückenprotektoren - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS-S | M-L | XL-2XL |
| Brustumfang (cm) | 88-98 | 98-108 | 108-118 |
| Torso Länge (cm) | 38-43 | 43-48 | 48-51 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 146-164 | 164-182 | 182-194 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB Protektoren und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| INT. | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
| Brustumfang (cm) | 74-80 | 80-86 | 80-86 | 86-90 | 90-94,5 | 94,5-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 1118 |
| Armlänge (cm) | 50 - 52,5 | 52,5 - 55,5 | 52,5 - 55,5 | 55.5 - 58 | 58 - 60 | 60 - 61,5 | 61,5 - 62,5 | 61,5 - 62,5 | 62,5 - 64 | 64 - 65 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 157 - 162,5 | 162,5 - 168,5 | 162,5 - 168,5 | 168,5 - 172,5 | 172,5 - 176,5 | 176,5 - 180 | 180 - 182,5 | 180 - 182,5 | 182,5 - 185 | 185 - 188 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| INT. | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| Brustumfang (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Armlänge (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 68 | 69 - 70 | 69 - 70 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 150 - 156 | 157 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 | 192 - 195 | 196 - 199 | 196 - 199 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Oberbekleidung - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Größe | 120 | 130 | 140 | 150 |
| US Größe | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Alter | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| Brustumfang (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-70,5 | 70,5-75,5 | 75,5-80,5 |
| Taillenumfang (cm) | 68-72 | 72-76 | 75-80 | 80-84 |
| Armlänge (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
| Größe des Kindes (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US Größe | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| INT. | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
| Hüftumfang (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102,5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 50 - 52,5 | 52.5 - 55 | 52.5 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59,5 | 59,5 - 61,5 | 61.5 - 64 | 61.5 - 64 | 64 - 66,5 | 66.5 - 69 |
| Innenbeinlänge (cm) | 72 - 74,5 | 74.5 - 77 | 74.5 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 83,5 | 83,5 - 84,5 | 83,5 - 84,5 | 84,5 - 86 | 86 - 87 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 157 - 162,5 | 162,5 - 168,5 | 162,5 - 168,5 | 168,5 - 172,5 | 172,5 - 176,5 | 176,5 - 180 | 180 - 182,5 | 180 - 182,5 | 182,5 - 185 | 185 - 188 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US Größe | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| INT. | XXS | XXS/XS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| Brustumfang (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Armlänge (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 68 | 69 - 70 | 69 - 70 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 150 - 156 | 157 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 | 192 - 195 | 196 - 199 | 196 - 199 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Hosen - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Größe | 120 | 130 | 140 | 150 |
| US Größe | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Alter | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| Taillenumfang (cm) | 68-72 | 72-76 | 75-80 | 80-84 |
| Hüftumfang (cm) | 68-72 | 72-76 | 75-80 | 80-84 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Innenbeinlänge (cm) | 51,1-56,5 | 56,5-61,5 | 61,5-66,5 | 66,5-71,5 |
| Größe des Kindes (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Alpine Stars!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)