Salomon Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Salomon
- Mütze - Unisex
- Sport-BH - Damen
- Sport-BH - Damen
- Helmen - Damen
- Helmen - Herren
- Helmen - Kinder
- S/RACE - Unisex
- S/RACE - Kinder
- Socken - Unisex
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Herren
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Unisex
- Collants - Damen
- Collants - Herren
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Herren
- Skihose - Damen
- Skihose - Herren
- Protection dorsale - Damen
- Protection dorsale - Herren
- Protection dorsale - Kinder
- Überschuhe - Unisex
- Oberbekleidung - Unisex
- Oberbekleidung : Chemises et t-shirts - Damen
- Oberbekleidung : Chemises et t-shirts - Herren
- Hosen - Damen
- Hosen - Herren
- Hosen : numeric - Damen
- Hosen : numeric - Herren
Mütze - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Kopfumfang (cm) | 54 | 56,5 | 59 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mützen und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Sport-BH - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 90D | 95A | 95B | 95C | 95D |
| EU Größe | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D |
| UK Größe | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C | 34D | 36A | 36B | 36C | 36D |
| Brustumfang (cm) | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Sport-BH - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Helmen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Kopfumfang (cm) | 53-56 | 56-59 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Helmen - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Kopfumfang (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-64 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Helmen - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| Kopfumfang (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
S/RACE - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Kopfumfang (cm) | 52-53 | 53,5-54,5 | 55-56 | 56,5-57,5 | 58-59 | 59,5-60,5 | 61-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
S/RACE - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Kopfumfang (cm) | 51-55 | 55-58 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Socken - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU Größe | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| UK Größe | 3,5-5 | 5,5-7 | 7,5-10 | 10,5-12 |
| Länge des Fußes (cm) | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 | 28,5-30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
| UK Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| UK Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Schuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| UK Größe | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| Länge des Fußes (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Schuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| UK Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Collants - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Oberschenkelumfang (cm) | 48-51 | 52-54 | 55-58 | 59-61 | 62-64 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Collants - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Oberschenkelumfang (cm) | 48-52 | 53-56 | 57-59 | 60-63 | 64-67 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Handschuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Länge der Hand (cm) | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,2 |
| Breite der Hand (cm) | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Handschuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Länge der Hand (cm) | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 |
| Breite der Hand (cm) | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Skihose - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 91 | 84 | 93 | 103 |
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihosen und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Skihose - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Taillenumfang (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 | 124 |
| Hüftumfang (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 | 133 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihosen und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Protection dorsale - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Shoulder - Waist (cm) | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-48 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 156-161 | 161-166 | 166-170 | 170-175 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Protection dorsale - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder - Waist (cm) | 40-42,6 | 42,7-45 | 45,1-48 | 48,1-51 | 51,1-53 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Protection dorsale - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Shoulder - Waist (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Überschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Größe | 36-37 1/3 | 38-39 1/3 | 40-41 1/3 | 42-43 1/3 | 44-45 1/3 | 46-47 1/3 |
| UK Größe | 3,5-4,5 | 5-6 | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12 |
| Schuhe Länge (cm) | 22,5-23,5 | 24-25 | 25-26 | 26,5-27,5 | 28-28,5 | 29-31 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Salomon an!
Oberbekleidung - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS/S | M/L | XL |
| Brustumfang (cm) | 69-86 | 86-98 | 98-109 | 109-125 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Oberbekleidung : Chemises et t-shirts - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Taillenumfang (cm) | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
| Hüftumfang (cm) | 86-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
| Sleeve length (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Oberbekleidung : Chemises et t-shirts - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| Taillenumfang (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| Hüftumfang (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| Sleeve length (cm) | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 91 | 84 | 93 | 103 |
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| Innenbeinlänge (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taillenumfang (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 |
| Hüftumfang (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
| Innenbeinlänge (cm) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Hosen : numeric - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Taillenumfang (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüftumfang (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Innenbeinlänge (cm) - standard | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Hosen : numeric - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taillenumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hüftumfang (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Innenbeinlänge (cm) - standard | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Salomon!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)