Wild Country Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Wild Country
Klettergurt : Session Harness Woman - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| Taillenumfang (cm) | 60-68 | 67-75 | 72-80 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 40-48 | 46-54 | 53-60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Klettergurt : Session Harness Man - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Taillenumfang (cm) | 71-79 | 79-87 | 87-95 | 94-102 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 42-54 | 48-56 | 52-60 | 56-64 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Klettergurt : Flow Harness Woman - Damen
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Taillenumfang (cm) | 71-78 | 78-85 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 46-56 | 51-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Klettergurt : Flow Harness Man - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Taillenumfang (cm) | 71-79 | 79-87 | 87-95 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Klettergurt : Mosquito Harness - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Taillenumfang (cm) | 64,5-72,5 | 71-79 | 79,5-87,5 | 87-95 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 45-54 | 50-59 | 55-64 | 60-69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Klettergurt : Syncro Harness - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Taillenumfang (cm) | 67-87,5 | 83-102,5 |
| Oberschenkelumfang (cm) | 45-60 | 55-70 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Bekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DE Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US Größe | XS | S | M | L | XL |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
| Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Innenbeinlänge (cm) | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Bekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US Größe | XXS | XS | S | M | L |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
| Taillenumfang (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
| Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Innenbeinlänge (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Wild Country an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)