Veja Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Veja
- V-10, V-12, V-Lock, V-15, Urca, Roraima - Unisex
- Esplar, Campo, Recife, Nova - Unisex
- SDU, Rio Branco - Unisex
- Venturi - Unisex
- Dekkan - Damen
- Dekkan - Herren
- Marlin - Damen
- Marlin - Herren
- Condor - Damen
- Condor - Herren
- V-10 Kds, V-12 Kids, Canary Kids, Esplar Kidsi - Kinder
- Fitz Roy - Damen
- Fitz Roy - Herren
- Impala - Damen
- Impala - Herren
V-10, V-12, V-Lock, V-15, Urca, Roraima - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Länge des Fußes (cm) | 23,3 | 24 | 24,5 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,4 | 29 | 29,7 | 33 | 35 | - |
| Fußbreite (cm) | 7,7 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | - |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Esplar, Campo, Recife, Nova - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,9 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,2 | 29 | 29,7 | 33 | 35 | - |
| Fußbreite (cm) | 7,7 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | - |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
SDU, Rio Branco - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,8 |
| Fußbreite (cm) | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Venturi - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Dekkan - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 |
| UK Größe | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Dekkan - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK Größe | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US Größe | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
| Länge des Fußes (cm) | 25,3 | 26 | 26,6 | 27 | 27,3 | 28 | 28,6 | 29,3 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Marlin - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK Größe | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,8 | 23,2 | 24 | 24,4 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,2 | 27 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Marlin - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
| UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Länge des Fußes (cm) | 25,7 | 26 | 26,2 | 27 | 27,4 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Condor - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| UK Größe | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,8 | 23,2 | 24 | 24,4 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,2 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Condor - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
| UK Größe | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| US Größe | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Länge des Fußes (cm) | 27 | 27,4 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
V-10 Kds, V-12 Kids, Canary Kids, Esplar Kidsi - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| UK Größe | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 |
| Fußbreite (cm) | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Fitz Roy - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK Größe | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,8 | 23,2 | 24 | 24,4 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,2 | 27 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Fitz Roy - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
| UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Länge des Fußes (cm) | 25,7 | 26 | 26,2 | 27 | 27,4 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Impala - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| UK Größe | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US Größe | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,8 | 23,2 | 24 | 24,4 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,2 | 27 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Impala - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
| UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Länge des Fußes (cm) | 25,7 | 26 | 26,2 | 27 | 27,4 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Veja!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)