Poc Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Poc
- Auric, Fornix & POCito, Artic SL SPIN, Skull Orbic Comp SPIN - Unisex
- Skull Orbic X SPIN Skull X - Unisex
- Ventral SPIN, Octal - Unisex
- Trabec & Tectal, Coron & Corpora, Crane - Unisex
- Socken - Unisex
- Überschuhe - Unisex
- Handschuhe - Unisex
- Handschuhe - Kinder
- JOINT VPD SYSTEM KNEE, JOINT VPD SYSTEM ELBOW, VPD AIR SLEEVE, VPD AIR LEG, VPD SYSTEM LIGHT KNEE, VPD SYSTEM LIGHT ELBOW - Unisex
- VPD 2.0 KNEE, VPD 2.0 ELBOW, VPD 2.0 LONG KNEE, VPD AIR ELBOW, VPD AIR KNEE - Unisex
- Rückenprotektoren - Unisex
- Spine VPD Air WO Vest - Damen
- Rückenprotektoren - Kinder
- Oberbekleidung - Damen
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Kinder
- Hosen - Damen
- Hosen - Herren
- Hosen - Kinder
Auric, Fornix & POCito, Artic SL SPIN, Skull Orbic Comp SPIN - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Kopfumfang (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Skull Orbic X SPIN Skull X - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Kopfumfang (cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihelme und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Ventral SPIN, Octal - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Kopfumfang (cm) | 50-56 | 54-60 | 56-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Fahrradhelme und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Trabec & Tectal, Coron & Corpora, Crane - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Kopfumfang (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Fahrradhelme und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Socken - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU Größe | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
| UK Größe | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
| US Größe | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Überschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU Größe | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
| US Größe | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Poc an!
Handschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handumfang (cm) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
| Länge der Handfläche (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB & Fahrradhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Handschuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| Alter | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Handumfang (cm) | 9-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 |
| Länge der Handfläche (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie MTB & Fahrradhandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
JOINT VPD SYSTEM KNEE, JOINT VPD SYSTEM ELBOW, VPD AIR SLEEVE, VPD AIR LEG, VPD SYSTEM LIGHT KNEE, VPD SYSTEM LIGHT ELBOW - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Umfang des Bizeps (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Länge des Unterarms (cm) | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
| Umfang oberhalb des Knies (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Umfang unterhalb des Knies (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Poc an!
VPD 2.0 KNEE, VPD 2.0 ELBOW, VPD 2.0 LONG KNEE, VPD AIR ELBOW, VPD AIR KNEE - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Umfang des Bizeps (cm) | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| Länge des Unterarms (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Umfang oberhalb des Knies (cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
| Umfang unterhalb des Knies (cm) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Poc an!
Rückenprotektoren - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S | M | M | L | L |
| Größe | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
| Brustumfang (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Taillenumfang (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Hüftumfang (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Armlänge (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Poc an!
Spine VPD Air WO Vest - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S | M | M | L | L |
| Größe (cm) | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
| Brustumfang (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Taillenumfang (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Hüftumfang (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Armlänge (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Poc an!
Rückenprotektoren - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Größe des Kindes (cm) | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
| Brustumfang (cm) | 71 | 76 | 81 |
| Taillenumfang (cm) | 63 | 66 | 69 |
| Hüftumfang (cm) | 76 | 81 | 86 |
| Armlänge (cm) | 49 | 51.5 | 54 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Poc an!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Taillenumfang (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Hüftumfang (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
| Armlänge (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Taillenumfang (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Hüftumfang (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Armlänge (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Oberbekleidung - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Brustumfang (cm) | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| Taillenumfang (cm) | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
| Hüftumfang (cm) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
| Armlänge (cm) | 41.5 cm | 44 cm | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm | 56.5 cm |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Hüftumfang (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76.5 | 91 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Hüftumfang (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Innenbeinlänge (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Hosen - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Taillenumfang (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Hüftumfang (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Innenbeinlänge (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Poc!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)