Mountain Equipment Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Mountain Equipment
Wintersandalen : Superflux hut slipper - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Größe | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45+ |
| UK Größe | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11+ |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Wintersandalen : Lightline Bootie - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU Größe | 36-38 | 39-42 | 43-44 | 45+ |
| UK Größe | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 11+ |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Handschuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Handumfang (cm) | 16-17,5 | 17,5-18,5 | 18,5-19,5 | 19,5-20,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Handschuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Handumfang (cm) | 18,5-19,5 | 19,5-21 | 21-22 | 22-23,5 | 23,5-24,5 | 24,5-25,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustumfang (cm) | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 |
| Hüftumfang (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58+ |
| Brustumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Größe | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Taillenumfang (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 |
| Hüftumfang (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK Größe | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | - |
| EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58+ |
| Taillenumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| Hüftumfang (cm) | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Mountain Equipment!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)